专家计划:梅子青时雨命中率:90% | 回报率:1169%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675-677期 | 小 | 0676期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0646期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0631期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0619期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 大 | 0610期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 大 | 0603期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 大 | 0600期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。